Model Number Plate: GGEDY6J
MODEL NUMBER PLATE MEANING DETAILS
| Digits | Code | Meaning | Details |
|---|---|---|---|
| 1 | G | Series | IMPREZA |
| 2 | G | Body style | D: 4 Door Sedan G: Wagon |
| 3 | E | Engine displacement Drive system Suspension system |
A: 2.0 L AWD Turbo E: 2.5 L AWD F: 2.5 L AWD Turbo |
| 4 | D | Model year | D: 2005MY |
| 5 | Y | Destination | Y: Left-hand drive model for North America and Canada |
| 6 | 6 | Grade | 6:RS 7: OUTBACK 8: WRX 9: RS sport package E: WRX-STi |
| 7 | J | Transmission, fuel feed system | R: SOHC MPI 4-speed AT P: DOHC B MPI 4-speed AT J: SOHC MPI 5-speed MT AWD D: DOHC B MPI 5-speed MT AWD H: DOHC B MPI 6-speed MT AWD |
The engine and transmission type are as follows: