LEMON Manuals: Even more car manuals for everyone
Home >> Kia >> 2017 >> Forte S >> Repair and Diagnosis >> External Pages >> Different car >> Section 7 (Engine Electrical System - General Information - 1.6L T) >> Specifications >> Ignition System >> Charging System >> Battery

Charging System: Battery

WARNING: This page is about a different car, the 2017 Kia Forte5 and 2017 Kia Forte Koup. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
BATTERY SPECIFICATIONS

Item Specification
Model type CMF68L-DIN
Cold Cranking Amperage (A) 600 (SAE)/600 (EN)
Reserve Capacity (Min) 110

Information 

Fig 1: Battery Type Notation
G12161075Courtesy of KIA MOTORS AMERICA, INC.

Information 

BATTERY SPECIFICATION - BCI TYPE

Capacity (5 hr/20 hr) Length Width Height Total Height
L (mm) W (mm) H (mm) TH (mm)
28/35 188 - 192 126 - 130 198 - 202 218 - 222
32/40 194 - 198 133 - 137 199 - 203 223 - 227
36/45 203 - 207 173 - 177 200 - 204 221 - 225
44/55 213 - 217 173 - 177 198 - 202 218 - 222
48/60 228 - 232 173 - 177 200 - 204 221 - 225
54/68 258 - 262 173 - 177 198 - 202 220 - 224
56/70 258 - 262 173 - 177 198 - 202 223 - 227
64/80 274 - 278 170 - 174 198 - 202 221 - 225
70/88 349 - 353 172 - 176 186 - 200 183 - 187
72/90 300 - 304 170 - 174 200 - 204 221 - 225
76/95 294 - 298 172 - 176 198 - 202 220 - 224
80/100 326 - 330 170 - 174 203 - 207 225 - 229
Fig 2: Checking Battery Length, Width, Height And Total Height - BCI Type
G12161076Courtesy of KIA MOTORS AMERICA, INC.
BATTERY SPECIFICATION - DIN TYPE

Capacity (5 hr/20 hr) Length Width Height Total Height
L (mm) W (mm) H (mm) TH (mm)
36/45 205 - 207 173 - 175 164 - 168 188 - 190
48/60 240 - 242 173 - 175 164 - 168 188 - 190
54/68 276 - 278 173 - 175 164 - 168 188 - 190
64/80 313 - 315 173 - 175 164 - 168 188 - 190
72/90 351 - 353 173 - 175 164 - 168 188 - 190
80/100 351 - 353 173 - 175 164 - 168 188 - 190
88/110 392 - 394 173 - 175 164 - 168 188 - 190
BATTERY SPECIFICATION - AGM DIN TYPE

Capacity (5 hr/20 hr) Length Width Height Total Height
L (mm) W (mm) H (mm) TH (mm)
40/50 205 - 207 173 - 175 164 - 168 188 - 190
48/60 227 - 229 173 - 175 164 - 168 188 - 190
56/70 276 - 278 173 - 175 164 - 168 188 - 190
64/80 312 - 314 173 - 175 164 - 168 188 - 190
72/90 351 - 353 173 - 175 164 - 168 188 - 190
84/105 392 - 394 173 - 175 164 - 168 188 - 190
Fig 3: Checking Battery Length, Width, Height And Total Height - AGM DIN Type
G12161077Courtesy of KIA MOTORS AMERICA, INC.